Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1996-12-09 | CAN | No | | 0 | 0 | 2015 | 42 | Trade | 2025-07-19 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
|
925,000$ |
925,000$ | 460,104$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 22 |
16 |
5 |
0 |
0.891 |
2.76 |
1261 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 2 |
0 |
58 |
530 |
0 |
1 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
22 |
24 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
1 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Avalanche | 2020 | 52 | 13 | 33 | 3 | 0.904 | 3.44 | 2916 | 2 | 1 | 167 | 1734 | 0 | 2 | 0 | 0.818 | 11 | 47 | 19 | 6 | 3 | 0 |
| Blackhawks | 2021 | 48 | 26 | 18 | 3 | 0.902 | 2.68 | 2799 | 10 | 1 | 125 | 1274 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 10 | 46 | 36 | 3 | 3 | 0 |
| Blackhawks | 2022 | 33 | 17 | 6 | 3 | 0.911 | 2.37 | 1801 | 0 | 2 | 71 | 799 | 0 | 4 | 1 | 0.722 | 18 | 26 | 45 | 2 | 0 | 2 |
| Senators | 2023 | 54 | 32 | 15 | 3 | 0.899 | 2.80 | 3003 | 4 | 3 | 140 | 1391 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 10 | 50 | 32 | 2 | 2 | 2 |
| Blackhawks | 2024 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.946 | 1.48 | 284 | 0 | 0 | 7 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0.875 | 8 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2025 | 22 | 16 | 5 | 0 | 0.891 | 2.76 | 1261 | 2 | 0 | 58 | 530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 215 | 107 | 77 | 13 | 0.903 | 2.82 | 12067 | 18 | 7 | 568 | 5857 | 0 | 11 | 4 | 0.772 | 57 | 194 | 184 | 13 | 9 | 4 |
| Séries éliminatoires |
| Blackhawks | 2021 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.932 | 2.24 | 428 | 2 | 1 | 16 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2022 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0.902 | 3.21 | 486 | 0 | 0 | 26 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 4.90 | 49 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.906 | 3.33 | 90 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 21 | 9 | 4 | 2 | 0.914 | 2.90 | 1054 | 2 | 1 | 51 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 56 | 2 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 89 | 95 | 93 | 91 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 67 | 71 | 0 | 75 | 73 |
| 2021 | 91 (+2) | 95 (E) | 84 (-9) | 91 (E) | 90 (+2) | 89 (+2) | 91 (+2) | 90 (+2) | 89 (+2) | 91 (+2) | 90 (+2) | 69 (+2) | 73 (+2) | 0 | 75 (E) | 73 (E) |
| 2022 | 87 (-4) | 92 (-3) | 89 (+5) | 93 (+2) | 86 (-4) | 85 (-4) | 87 (-4) | 86 (-4) | 85 (-4) | 87 (-4) | 86 (-4) | 68 (-1) | 75 (+2) | 0 | 75 (E) | 73 (E) |
| 2023 | 79 (-8) | 90 (-2) | 87 (-2) | 93 (E) | 78 (-8) | 77 (-8) | 79 (-8) | 78 (-8) | 77 (-8) | 79 (-8) | 78 (-8) | 69 (+1) | 77 (+2) | 0 | 75 (E) | 73 (E) |
| 2024 | 88 (+9) | 83 (-7) | 78 (-9) | 91 (-2) | 87 (+9) | 86 (+9) | 88 (+9) | 87 (+9) | 86 (+9) | 88 (+9) | 87 (+9) | 70 (+1) | 81 (+4) | 0 | 75 (E) | 73 (E) |
| 2025 | 92 (+4) | 90 (+7) | 85 (+7) | 91 (E) | 91 (+4) | 90 (+4) | 92 (+4) | 91 (+4) | 90 (+4) | 92 (+4) | 91 (+4) | 74 (+4) | 83 (+2) | 0 | 40 (-35) | 76 (+3) |
Back to the Top