Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1990-05-05 | CAN | No | | 0 | 0 | 2009 | 160 | Trade | 2024-09-05 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
|
4,500,000$ |
4,500,000$ | 2,238,342$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 27 |
11 |
9 |
2 |
0.904 |
2.64 |
1407 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 2 |
0 |
62 |
646 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.556 |
9 |
4 |
24 |
20 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 2 |
1 |
1 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Blues | 2020 | 64 | 39 | 16 | 7 | 0.915 | 2.26 | 3789 | 4 | 8 | 143 | 1679 | 0 | 2 | 0 | 0.625 | 16 | 62 | 20 | 8 | 5 | 2 |
| Blues | 2021 | 71 | 36 | 27 | 7 | 0.905 | 2.68 | 4188 | 6 | 4 | 187 | 1962 | 0 | 4 | 1 | 0.588 | 17 | 71 | 11 | 4 | 4 | 5 |
| Red Wings | 2022 | 47 | 28 | 12 | 4 | 0.906 | 2.72 | 2666 | 4 | 1 | 121 | 1288 | 0 | 3 | 1 | 0.625 | 8 | 46 | 29 | 1 | 4 | 1 |
| Hurricanes | 2023 | 62 | 39 | 22 | 0 | 0.898 | 2.83 | 3606 | 6 | 4 | 170 | 1660 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 6 | 61 | 21 | 3 | 3 | 5 |
| Jets | 2024 | 62 | 29 | 28 | 3 | 0.895 | 3.05 | 3321 | 12 | 3 | 169 | 1609 | 0 | 3 | 3 | 0.583 | 12 | 60 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| Jets | 2025 | 27 | 11 | 9 | 2 | 0.904 | 2.64 | 1407 | 2 | 0 | 62 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 9 | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 333 | 182 | 114 | 23 | 0.904 | 2.69 | 18980 | 34 | 20 | 852 | 8844 | 0 | 14 | 6 | 0.632 | 68 | 324 | 111 | 24 | 18 | 16 |
| Séries éliminatoires |
| Blues | 2020 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0.926 | 2.14 | 1065 | 2 | 0 | 38 | 511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Blues | 2021 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.884 | 3.19 | 357 | 0 | 0 | 19 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.872 | 3.03 | 119 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 25 | 18 | 4 | 3 | 0.913 | 2.45 | 1542 | 2 | 0 | 63 | 722 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 96 | 95 | 93 | 92 | 95 | 94 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 78 | 84 | 0 | 75 | 75 |
| 2021 | 92 (-4) | 78 (-17) | 85 (-8) | 92 (E) | 91 (-4) | 90 (-4) | 92 (-4) | 91 (-4) | 90 (-4) | 92 (-4) | 91 (-4) | 79 (+1) | 85 (+1) | 0 | 75 (E) | 75 (E) |
| 2022 | 95 (+3) | 91 (+13) | 92 (+7) | 95 (+3) | 94 (+3) | 93 (+3) | 95 (+3) | 94 (+3) | 93 (+3) | 95 (+3) | 94 (+3) | 78 (-1) | 86 (+1) | 0 | 75 (E) | 75 (E) |
| 2023 | 96 (+1) | 95 (+4) | 90 (-2) | 92 (-3) | 95 (+1) | 94 (+1) | 96 (+1) | 95 (+1) | 94 (+1) | 96 (+1) | 95 (+1) | 80 (+2) | 87 (+1) | 0 | 75 (E) | 75 (E) |
| 2024 | 91 (-5) | 87 (-8) | 81 (-9) | 92 (E) | 90 (-5) | 89 (-5) | 91 (-5) | 90 (-5) | 89 (-5) | 91 (-5) | 90 (-5) | 81 (+1) | 88 (+1) | 0 | 75 (E) | 75 (E) |
| 2025 | 93 (+2) | 87 (E) | 81 (E) | 93 (+1) | 92 (+2) | 91 (+2) | 93 (+2) | 92 (+2) | 91 (+2) | 93 (+2) | 92 (+2) | 83 (+2) | 89 (+1) | 0 | 40 (-35) | 76 (+1) |
Back to the Top