Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1990-01-31 | SWE | No | | 0 | 0 | 2008 | 31 | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2024-06-07 |
6,000,000$ |
6,000,000$ | 2,984,456$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 6,000,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 6,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 33 |
17 |
13 |
2 |
0.888 |
3.34 |
1853 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 4 |
0 |
103 |
918 |
0 |
0 |
1 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.833 |
12 |
2 |
31 |
12 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 1 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Golden Knights | 2020 | 76 | 45 | 24 | 5 | 0.906 | 2.62 | 4465 | 10 | 6 | 195 | 2085 | 0 | 2 | 2 | 0.840 | 25 | 75 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Predators | 2021 | 61 | 25 | 33 | 2 | 0.894 | 3.10 | 3444 | 6 | 2 | 178 | 1685 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 5 | 60 | 22 | 4 | 3 | 3 |
| Predators | 2022 | 65 | 40 | 19 | 4 | 0.904 | 2.70 | 3843 | 4 | 4 | 173 | 1801 | 0 | 4 | 1 | 0.793 | 29 | 64 | 18 | 5 | 2 | 1 |
| Lightning | 2023 | 62 | 39 | 15 | 4 | 0.916 | 2.32 | 3518 | 17 | 7 | 136 | 1623 | 0 | 2 | 1 | 0.647 | 17 | 59 | 23 | 7 | 4 | 2 |
| Lightning | 2024 | 60 | 32 | 21 | 5 | 0.912 | 2.63 | 3508 | 8 | 4 | 154 | 1756 | 0 | 2 | 0 | 0.857 | 14 | 57 | 25 | 10 | 2 | 1 |
| Lightning | 2025 | 33 | 17 | 13 | 2 | 0.888 | 3.34 | 1853 | 4 | 0 | 103 | 918 | 0 | 0 | 1 | 0.833 | 12 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 357 | 198 | 125 | 22 | 0.905 | 2.73 | 20635 | 49 | 23 | 939 | 9868 | 0 | 12 | 5 | 0.784 | 102 | 346 | 107 | 34 | 15 | 11 |
| Séries éliminatoires |
| Golden Knights | 2020 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.899 | 3.07 | 352 | 2 | 1 | 18 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Predators | 2022 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.914 | 2.76 | 718 | 0 | 0 | 33 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lightning | 2023 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.896 | 3.03 | 297 | 0 | 0 | 15 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2024 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0.894 | 3.29 | 1041 | 2 | 0 | 57 | 536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 41 | 20 | 17 | 3 | 0.901 | 3.06 | 2410 | 4 | 1 | 123 | 1242 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 40 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 93 | 95 | 93 | 94 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 78 | 84 | 0 | 75 | 76 |
| 2021 | 93 (E) | 95 (E) | 92 (-1) | 94 (E) | 92 (E) | 91 (E) | 93 (E) | 92 (E) | 91 (E) | 93 (E) | 92 (E) | 79 (+1) | 85 (+1) | 0 | 75 (E) | 76 (E) |
| 2022 | 97 (+4) | 93 (-2) | 90 (-2) | 94 (E) | 96 (+4) | 95 (+4) | 97 (+4) | 96 (+4) | 95 (+4) | 97 (+4) | 96 (+4) | 80 (+1) | 86 (+1) | 0 | 75 (E) | 76 (E) |
| 2023 | 95 (-2) | 97 (+4) | 92 (+2) | 94 (E) | 95 (-1) | 93 (-2) | 95 (-2) | 94 (-2) | 93 (-2) | 95 (-2) | 94 (-2) | 82 (+2) | 87 (+1) | 0 | 75 (E) | 76 (E) |
| 2024 | 92 (-3) | 91 (-6) | 85 (-7) | 94 (E) | 91 (-4) | 90 (-3) | 92 (-3) | 91 (-3) | 90 (-3) | 92 (-3) | 91 (-3) | 84 (+2) | 88 (+1) | 0 | 75 (E) | 76 (E) |
| 2025 | 93 (+1) | 90 (-1) | 84 (-1) | 94 (E) | 92 (+1) | 91 (+1) | 93 (+1) | 92 (+1) | 91 (+1) | 93 (+1) | 92 (+1) | 86 (+2) | 89 (+1) | 0 | 40 (-35) | 76 (E) |
Back to the Top