Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1995-04-16 | RUS | No | | 0 | 0 | 2013 | 16 | Trade | 2025-07-24 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 3 |
2024-07-04 |
6,500,000$ |
6,500,000$ | 6,500,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 6,500,000$ | 6,500,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 6,500,000$ | 6,500,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Ducks | 2020 | 83 | 7 | 26 | 33 | 24 | 147 | 5 | 330 | 69 | 70 | 17 | 51 | 10.00% | 96 | 1680 | 20.25 | 3 | 2 | 5 | 12 | 60 | 0 | 2 | 2 | 4 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Islanders | 2021 | 82 | 6 | 26 | 32 | 38 | 144 | 20 | 269 | 77 | 91 | 23 | 57 | 6.59% | 102 | 1720 | 20.98 | 2 | 6 | 8 | 42 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Islanders | 2022 | 82 | 5 | 28 | 33 | -1 | 140 | 10 | 322 | 60 | 83 | 15 | 41 | 6.02% | 83 | 1756 | 21.43 | 1 | 3 | 4 | 27 | 113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lightning | 2023 | 68 | 5 | 15 | 20 | 17 | 74 | 10 | 190 | 28 | 44 | 16 | 18 | 11.36% | 47 | 1034 | 15.21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 59 | 1 | 4 | 5 | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Penguins | 2024 | 82 | 6 | 23 | 29 | 3 | 180 | 10 | 295 | 81 | 67 | 11 | 35 | 8.96% | 117 | 1638 | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Jets | 2025 | 82 | 7 | 30 | 37 | -10 | 148 | 10 | 320 | 113 | 116 | 30 | 58 | 6.03% | 111 | 1813 | 22.11 | 1 | 12 | 13 | 74 | 232 | 0 | 1 | 1 | 0 | 223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total Saison régulière | 479 | 36 | 148 | 184 | 71 | 833 | 65 | 1726 | 428 | 471 | 112 | 260 | 7.64% | 556 | 9644 | 20.13 | 7 | 24 | 31 | 169 | 664 | 1 | 8 | 9 | 12 | 1092 | 6 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 12 |
| Séries éliminatoires |
| Ducks | 2020 | 19 | 0 | 5 | 5 | 6 | 29 | 5 | 48 | 19 | 8 | 3 | 4 | 0% | 19 | 328 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2021 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 23 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0% | 12 | 139 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2022 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 | 0 | 38 | 11 | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 17 | 218 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 95 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 41 | 1 | 12 | 13 | 13 | 59 | 5 | 118 | 41 | 18 | 9 | 9 | 5.56% | 49 | 783 | 19.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 93 | 57 | 69 | 65 | 99 | 83 | 84 | 66 | 30 | 68 | 64 | 82 | 55 | 69 | 70 | 0 | 75 | 68 |
| 2021 | 94 (+1) | 69 (+12) | 74 (+5) | 65 (E) | 99 (E) | 88 (+5) | 92 (+8) | 66 (E) | 30 (E) | 72 (+4) | 61 (-3) | 82 (E) | 53 (-2) | 71 (+2) | 69 (-1) | 0 | 75 (E) | 68 (E) |
| 2022 | 90 (-4) | 63 (-6) | 73 (-1) | 62 (-3) | 99 (E) | 88 (E) | 91 (-1) | 60 (-6) | 30 (E) | 72 (E) | 57 (-4) | 76 (-6) | 50 (-3) | 71 (E) | 68 (-1) | 0 | 75 (E) | 68 (E) |
| 2023 | 86 (-4) | 75 (+12) | 71 (-2) | 67 (+5) | 99 (E) | 88 (E) | 90 (-1) | 65 (+5) | 30 (E) | 71 (-1) | 69 (+12) | 72 (-4) | 54 (+4) | 73 (+2) | 69 (+1) | 0 | 75 (E) | 68 (E) |
| 2024 | 80 (-6) | 75 (E) | 66 (-5) | 68 (+1) | 99 (E) | 91 (+3) | 89 (-1) | 67 (+2) | 30 (E) | 69 (-2) | 70 (+1) | 78 (+6) | 54 (E) | 75 (+2) | 71 (+2) | 0 | 75 (E) | 68 (E) |
| 2025 | 82 (+2) | 78 (+3) | 59 (-7) | 66 (-2) | 99 (E) | 92 (+1) | 90 (+1) | 65 (-2) | 30 (E) | 73 (+4) | 61 (-9) | 77 (-1) | 51 (-3) | 78 (+3) | 71 (E) | 0 | 40 (-35) | 68 (E) |
| 2026 | 83 (+1) | 79 (+1) | 57 (-2) | 69 (+3) | 99 (E) | 91 (-1) | 90 (E) | 65 (E) | 30 (E) | 74 (+1) | 57 (-4) | 84 (+7) | 51 (E) | 81 (+3) | 72 (+1) | 0 | 40 (E) | 69 (+1) |
Back to the Top