Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 70 | 44 | 88 | 76 | 82 | 88 | 89 | 73 | 54 | 75 | 71 | 77 | 68 | 70 | 71 | 0 | 40 | 71 | 28 | 2 | 4,433,381$ |
| 2 | Blackhawks | 70 | 43 | 85 | 74 | 80 | 87 | 86 | 72 | 58 | 73 | 71 | 72 | 68 | 79 | 75 | 0 | 40 | 70 | 33 | 2 | 4,513,526$ |
| 3 | Blue Jackets | 71 | 42 | 84 | 69 | 77 | 85 | 84 | 67 | 57 | 67 | 62 | 69 | 61 | 70 | 69 | 0 | 40 | 66 | 28 | 3 | 3,529,526$ |
| 4 | Blues | 69 | 41 | 89 | 72 | 78 | 87 | 87 | 69 | 55 | 71 | 67 | 75 | 65 | 77 | 75 | 0 | 40 | 69 | 32 | 3 | 5,146,399$ |
| 5 | Bruins | 68 | 43 | 87 | 73 | 82 | 88 | 86 | 71 | 53 | 74 | 69 | 74 | 66 | 74 | 74 | 0 | 40 | 70 | 30 | 3 | 4,868,905$ |
| 6 | Canadiens | 72 | 48 | 84 | 74 | 81 | 87 | 83 | 71 | 55 | 72 | 68 | 76 | 67 | 77 | 75 | 0 | 40 | 70 | 31 | 2 | 3,969,498$ |
| 7 | Canucks | 68 | 40 | 86 | 76 | 80 | 90 | 87 | 74 | 57 | 77 | 74 | 75 | 69 | 78 | 76 | 0 | 40 | 72 | 32 | 2 | 4,830,617$ |
| 8 | Capitals | 72 | 46 | 84 | 71 | 79 | 86 | 86 | 69 | 55 | 71 | 66 | 71 | 63 | 76 | 74 | 0 | 40 | 69 | 32 | 3 | 4,549,296$ |
| 9 | Devils | 69 | 43 | 81 | 69 | 78 | 82 | 84 | 67 | 52 | 68 | 65 | 65 | 63 | 74 | 72 | 0 | 40 | 67 | 30 | 2 | 4,000,737$ |
| 10 | Ducks | 69 | 44 | 87 | 72 | 77 | 85 | 83 | 69 | 56 | 70 | 66 | 70 | 64 | 78 | 74 | 0 | 40 | 68 | 33 | 3 | 3,609,222$ |
| 11 | Flames | 70 | 45 | 86 | 73 | 81 | 87 | 87 | 71 | 60 | 73 | 68 | 77 | 65 | 76 | 74 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 4,166,917$ |
| 12 | Flyers | 69 | 41 | 84 | 70 | 77 | 85 | 84 | 67 | 55 | 68 | 64 | 70 | 62 | 72 | 71 | 0 | 40 | 67 | 29 | 3 | 3,099,790$ |
| 13 | Golden Knights | 71 | 48 | 85 | 71 | 79 | 85 | 85 | 68 | 50 | 71 | 64 | 69 | 62 | 74 | 71 | 0 | 40 | 68 | 31 | 3 | 3,471,197$ |
| 14 | Hurricanes | 72 | 41 | 85 | 70 | 80 | 84 | 85 | 67 | 51 | 69 | 62 | 68 | 61 | 67 | 68 | 0 | 40 | 67 | 27 | 3 | 3,278,340$ |
| 15 | Islanders | 67 | 43 | 86 | 73 | 80 | 88 | 86 | 70 | 56 | 73 | 70 | 78 | 66 | 75 | 73 | 0 | 40 | 70 | 31 | 2 | 4,653,895$ |
| 16 | Jets | 70 | 43 | 86 | 70 | 75 | 86 | 87 | 68 | 52 | 70 | 63 | 70 | 63 | 73 | 71 | 0 | 40 | 67 | 29 | 2 | 3,794,722$ |
| 17 | Kings | 71 | 45 | 86 | 76 | 80 | 89 | 86 | 75 | 57 | 76 | 71 | 77 | 69 | 75 | 74 | 0 | 40 | 71 | 30 | 3 | 5,172,053$ |
| 18 | Kraken | 69 | 42 | 87 | 72 | 81 | 87 | 85 | 69 | 57 | 70 | 67 | 78 | 63 | 78 | 75 | 0 | 40 | 69 | 32 | 3 | 4,503,750$ |
| 19 | Lightning | 70 | 43 | 88 | 71 | 79 | 86 | 85 | 69 | 58 | 72 | 65 | 74 | 63 | 79 | 75 | 0 | 40 | 69 | 32 | 2 | 4,966,278$ |
| 20 | Mammoth | 71 | 44 | 85 | 74 | 80 | 87 | 86 | 71 | 60 | 73 | 68 | 74 | 66 | 76 | 73 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 4,812,750$ |
| 21 | Maple Leafs | 70 | 47 | 87 | 73 | 82 | 86 | 86 | 71 | 56 | 72 | 69 | 70 | 66 | 78 | 76 | 0 | 40 | 70 | 32 | 3 | 4,327,200$ |
| 22 | Oilers | 69 | 41 | 86 | 69 | 77 | 83 | 83 | 68 | 54 | 69 | 63 | 65 | 63 | 68 | 68 | 0 | 40 | 66 | 27 | 2 | 2,630,667$ |
| 23 | Panthers | 70 | 47 | 83 | 69 | 78 | 84 | 84 | 67 | 50 | 68 | 64 | 66 | 61 | 76 | 74 | 0 | 40 | 67 | 31 | 2 | 3,170,583$ |
| 24 | Penguins | 69 | 41 | 86 | 74 | 79 | 88 | 87 | 71 | 54 | 74 | 68 | 75 | 65 | 73 | 71 | 0 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,106,909$ |
| 25 | Predators | 71 | 47 | 82 | 75 | 81 | 89 | 87 | 74 | 61 | 76 | 72 | 75 | 69 | 76 | 75 | 0 | 40 | 71 | 31 | 3 | 4,987,069$ |
| 26 | Rangers | 69 | 44 | 85 | 71 | 79 | 86 | 87 | 69 | 57 | 72 | 65 | 69 | 65 | 74 | 72 | 0 | 40 | 68 | 31 | 3 | 4,073,805$ |
| 27 | Red Wings | 68 | 44 | 85 | 76 | 79 | 89 | 87 | 73 | 56 | 76 | 71 | 78 | 68 | 76 | 74 | 0 | 40 | 71 | 31 | 3 | 5,054,759$ |
| 28 | Sabres | 71 | 46 | 82 | 73 | 79 | 87 | 87 | 72 | 54 | 75 | 69 | 72 | 67 | 75 | 74 | 0 | 40 | 70 | 30 | 3 | 4,294,263$ |
| 29 | Senators | 67 | 41 | 83 | 75 | 78 | 88 | 85 | 72 | 56 | 75 | 69 | 70 | 67 | 70 | 71 | 0 | 40 | 70 | 27 | 3 | 4,045,400$ |
| 30 | Sharks | 68 | 41 | 87 | 75 | 79 | 88 | 86 | 74 | 55 | 76 | 71 | 74 | 68 | 74 | 73 | 0 | 40 | 71 | 30 | 2 | 5,165,444$ |
| 31 | Stars | 72 | 41 | 84 | 72 | 78 | 87 | 86 | 69 | 57 | 72 | 66 | 73 | 64 | 74 | 71 | 0 | 40 | 69 | 30 | 3 | 4,267,722$ |
| 32 | Wild | 69 | 42 | 87 | 71 | 79 | 84 | 85 | 69 | 54 | 71 | 66 | 71 | 64 | 69 | 69 | 0 | 40 | 68 | 27 | 2 | 3,895,619$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 91 | 86 | 81 | 90 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 71 | 80 | 0 | 40 | 75 | 30 | 2 | 4,000,000$ |
| 2 | Blackhawks | 88 | 87 | 82 | 85 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 69 | 78 | 0 | 40 | 73 | 28 | 3 | 3,452,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 86 | 83 | 79 | 87 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 72 | 80 | 0 | 40 | 73 | 30 | 5 | 5,000,000$ |
| 4 | Blues | 89 | 88 | 84 | 92 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 73 | 81 | 0 | 40 | 74 | 30 | 2 | 3,470,000$ |
| 5 | Bruins | 88 | 89 | 84 | 85 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 72 | 81 | 0 | 40 | 74 | 29 | 4 | 3,299,500$ |
| 6 | Canadiens | 94 | 89 | 84 | 86 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 82 | 89 | 0 | 40 | 77 | 34 | 3 | 4,458,334$ |
| 7 | Canucks | 92 | 91 | 86 | 88 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 82 | 89 | 0 | 40 | 76 | 36 | 3 | 3,200,000$ |
| 8 | Capitals | 86 | 85 | 80 | 77 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 71 | 80 | 0 | 40 | 73 | 31 | 2 | 1,290,000$ |
| 9 | Devils | 90 | 86 | 81 | 83 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 72 | 82 | 0 | 40 | 75 | 30 | 4 | 5,462,333$ |
| 10 | Ducks | 84 | 84 | 80 | 82 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 69 | 78 | 0 | 40 | 71 | 28 | 2 | 3,862,500$ |
| 11 | Flames | 93 | 92 | 86 | 85 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 77 | 83 | 0 | 40 | 77 | 32 | 3 | 3,462,500$ |
| 12 | Flyers | 84 | 87 | 83 | 88 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 67 | 75 | 0 | 40 | 72 | 27 | 3 | 3,862,000$ |
| 13 | Golden Knights | 85 | 87 | 83 | 75 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 72 | 76 | 0 | 40 | 72 | 27 | 3 | 4,685,000$ |
| 14 | Hurricanes | 87 | 81 | 76 | 88 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 75 | 87 | 0 | 40 | 73 | 33 | 2 | 8,182,000$ |
| 15 | Islanders | 91 | 87 | 83 | 73 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 72 | 80 | 0 | 40 | 75 | 30 | 3 | 2,501,500$ |
| 16 | Jets | 92 | 92 | 86 | 85 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 73 | 83 | 0 | 40 | 76 | 30 | 3 | 5,562,500$ |
| 17 | Kings | 90 | 88 | 83 | 86 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 78 | 85 | 0 | 40 | 74 | 32 | 3 | 2,750,000$ |
| 18 | Kraken | 88 | 86 | 81 | 80 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 74 | 83 | 0 | 40 | 73 | 32 | 2 | 2,504,000$ |
| 19 | Lightning | 85 | 81 | 75 | 88 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 87 | 91 | 0 | 40 | 72 | 38 | 2 | 3,462,500$ |
| 20 | Mammoth | 93 | 86 | 80 | 81 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 77 | 87 | 0 | 40 | 76 | 34 | 3 | 2,610,000$ |
| 21 | Maple Leafs | 87 | 86 | 81 | 84 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 72 | 81 | 0 | 40 | 73 | 30 | 3 | 2,025,000$ |
| 22 | Oilers | 84 | 86 | 81 | 89 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 69 | 82 | 0 | 40 | 71 | 30 | 2 | 937,500$ |
| 23 | Panthers | 88 | 84 | 80 | 87 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 79 | 84 | 0 | 40 | 74 | 32 | 4 | 4,551,500$ |
| 24 | Penguins | 86 | 84 | 80 | 83 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 68 | 78 | 0 | 40 | 73 | 28 | 2 | 2,310,333$ |
| 25 | Predators | 95 | 90 | 84 | 86 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 85 | 88 | 0 | 40 | 77 | 35 | 3 | 5,857,508$ |
| 26 | Rangers | 90 | 86 | 80 | 85 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 84 | 89 | 0 | 40 | 74 | 36 | 3 | 4,132,500$ |
| 27 | Red Wings | 89 | 87 | 81 | 78 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 81 | 87 | 0 | 40 | 74 | 33 | 3 | 3,933,334$ |
| 28 | Sabres | 93 | 89 | 84 | 88 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 83 | 87 | 0 | 40 | 76 | 34 | 2 | 5,700,000$ |
| 29 | Senators | 91 | 90 | 85 | 83 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 68 | 78 | 0 | 40 | 75 | 28 | 2 | 1,649,500$ |
| 30 | Sharks | 94 | 93 | 88 | 79 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 86 | 89 | 0 | 40 | 77 | 35 | 2 | 3,868,500$ |
| 31 | Stars | 90 | 83 | 79 | 86 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 68 | 76 | 0 | 40 | 75 | 28 | 3 | 2,921,000$ |
| 32 | Wild | 85 | 88 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 73 | 84 | 0 | 40 | 72 | 31 | 2 | 2,637,751$ |
Back to the Top