Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 67 | 42 | 88 | 74 | 79 | 88 | 85 | 71 | 57 | 73 | 68 | 72 | 68 | 67 | 69 | 0 | 40 | 69 | 26 | 2 | 2,537,000$ |
| 2 | Blackhawks | 69 | 43 | 86 | 74 | 79 | 87 | 86 | 72 | 60 | 73 | 72 | 73 | 68 | 78 | 75 | 0 | 40 | 70 | 31 | 2 | 4,690,667$ |
| 3 | Blue Jackets | 70 | 41 | 88 | 72 | 78 | 86 | 84 | 71 | 60 | 72 | 67 | 71 | 67 | 77 | 74 | 0 | 40 | 69 | 31 | 2 | 4,019,071$ |
| 4 | Blues | 72 | 45 | 86 | 71 | 80 | 84 | 86 | 68 | 55 | 68 | 65 | 73 | 63 | 74 | 73 | 0 | 40 | 68 | 29 | 2 | 4,349,155$ |
| 5 | Bruins | 68 | 44 | 83 | 74 | 81 | 88 | 85 | 73 | 52 | 75 | 70 | 74 | 67 | 75 | 75 | 0 | 40 | 71 | 30 | 2 | 5,147,062$ |
| 6 | Canadiens | 71 | 50 | 84 | 73 | 81 | 86 | 83 | 69 | 54 | 71 | 66 | 76 | 64 | 76 | 75 | 0 | 40 | 69 | 30 | 2 | 3,383,598$ |
| 7 | Canucks | 69 | 41 | 87 | 76 | 80 | 89 | 87 | 75 | 60 | 77 | 75 | 76 | 71 | 79 | 77 | 0 | 40 | 73 | 31 | 2 | 5,106,352$ |
| 8 | Capitals | 73 | 46 | 86 | 71 | 77 | 84 | 85 | 68 | 59 | 70 | 66 | 69 | 65 | 77 | 76 | 0 | 40 | 68 | 31 | 3 | 4,077,872$ |
| 9 | Devils | 69 | 45 | 84 | 71 | 78 | 86 | 87 | 70 | 57 | 71 | 67 | 68 | 65 | 77 | 74 | 0 | 40 | 69 | 31 | 2 | 4,675,823$ |
| 10 | Ducks | 69 | 45 | 84 | 72 | 76 | 87 | 87 | 70 | 49 | 71 | 66 | 75 | 63 | 77 | 73 | 0 | 40 | 69 | 31 | 3 | 4,628,615$ |
| 11 | Flames | 70 | 45 | 85 | 74 | 80 | 88 | 86 | 71 | 60 | 74 | 68 | 75 | 65 | 75 | 74 | 0 | 40 | 70 | 29 | 2 | 4,047,262$ |
| 12 | Flyers | 68 | 44 | 84 | 72 | 78 | 87 | 84 | 68 | 47 | 71 | 65 | 72 | 61 | 72 | 71 | 0 | 40 | 68 | 28 | 2 | 3,758,812$ |
| 13 | Golden Knights | 70 | 47 | 85 | 69 | 74 | 82 | 83 | 66 | 53 | 68 | 62 | 67 | 61 | 73 | 72 | 0 | 40 | 66 | 29 | 2 | 2,671,062$ |
| 14 | Hurricanes | 76 | 45 | 82 | 69 | 82 | 82 | 83 | 65 | 51 | 66 | 63 | 68 | 61 | 67 | 68 | 0 | 40 | 66 | 26 | 2 | 2,229,906$ |
| 15 | Islanders | 68 | 41 | 85 | 72 | 78 | 87 | 86 | 69 | 60 | 70 | 69 | 74 | 66 | 74 | 73 | 0 | 40 | 69 | 30 | 2 | 3,359,933$ |
| 16 | Jets | 71 | 44 | 87 | 70 | 75 | 85 | 87 | 67 | 51 | 70 | 63 | 70 | 62 | 74 | 72 | 0 | 40 | 67 | 29 | 2 | 3,996,538$ |
| 17 | Kings | 72 | 46 | 86 | 76 | 80 | 89 | 85 | 75 | 59 | 76 | 72 | 76 | 70 | 75 | 74 | 0 | 40 | 72 | 28 | 3 | 5,577,588$ |
| 18 | Kraken | 70 | 43 | 87 | 71 | 82 | 87 | 86 | 68 | 57 | 70 | 65 | 79 | 62 | 80 | 76 | 0 | 40 | 69 | 32 | 2 | 4,120,278$ |
| 19 | Lightning | 67 | 37 | 89 | 73 | 76 | 88 | 86 | 70 | 61 | 73 | 67 | 77 | 64 | 78 | 76 | 0 | 40 | 70 | 31 | 2 | 4,656,000$ |
| 20 | Mammoth | 69 | 43 | 86 | 73 | 79 | 87 | 85 | 71 | 55 | 73 | 67 | 75 | 65 | 77 | 74 | 0 | 40 | 70 | 30 | 2 | 4,081,700$ |
| 21 | Maple Leafs | 69 | 44 | 87 | 74 | 79 | 87 | 86 | 71 | 57 | 73 | 69 | 70 | 66 | 77 | 75 | 0 | 40 | 70 | 30 | 3 | 4,436,000$ |
| 22 | Oilers | 71 | 46 | 85 | 68 | 80 | 82 | 83 | 66 | 59 | 67 | 62 | 67 | 62 | 69 | 69 | 0 | 40 | 66 | 27 | 2 | 2,440,842$ |
| 23 | Panthers | 69 | 47 | 81 | 73 | 79 | 87 | 88 | 72 | 56 | 74 | 71 | 69 | 68 | 77 | 75 | 0 | 40 | 70 | 31 | 2 | 4,123,980$ |
| 24 | Penguins | 69 | 43 | 86 | 74 | 79 | 88 | 87 | 72 | 56 | 75 | 70 | 75 | 66 | 74 | 72 | 0 | 40 | 70 | 28 | 3 | 4,550,100$ |
| 25 | Predators | 69 | 47 | 83 | 75 | 81 | 89 | 87 | 74 | 62 | 76 | 71 | 72 | 68 | 77 | 75 | 0 | 40 | 71 | 30 | 3 | 4,771,958$ |
| 26 | Rangers | 67 | 42 | 88 | 73 | 77 | 87 | 87 | 72 | 58 | 75 | 70 | 72 | 69 | 76 | 73 | 0 | 40 | 70 | 30 | 2 | 5,150,167$ |
| 27 | Red Wings | 67 | 41 | 87 | 76 | 78 | 88 | 85 | 73 | 53 | 76 | 70 | 74 | 67 | 75 | 74 | 0 | 40 | 71 | 30 | 3 | 5,227,098$ |
| 28 | Sabres | 73 | 44 | 85 | 71 | 78 | 87 | 87 | 69 | 52 | 72 | 65 | 74 | 62 | 74 | 74 | 0 | 40 | 69 | 29 | 3 | 3,995,778$ |
| 29 | Senators | 66 | 38 | 86 | 74 | 75 | 87 | 85 | 73 | 55 | 74 | 70 | 68 | 67 | 67 | 69 | 0 | 40 | 69 | 25 | 2 | 2,641,100$ |
| 30 | Sharks | 68 | 39 | 88 | 75 | 78 | 89 | 87 | 74 | 56 | 77 | 72 | 75 | 68 | 70 | 71 | 0 | 40 | 71 | 27 | 2 | 5,238,750$ |
| 31 | Stars | 70 | 43 | 85 | 72 | 80 | 86 | 86 | 69 | 60 | 72 | 66 | 72 | 64 | 75 | 73 | 0 | 40 | 69 | 30 | 2 | 4,517,461$ |
| 32 | Wild | 69 | 43 | 87 | 73 | 79 | 87 | 86 | 71 | 56 | 73 | 67 | 75 | 66 | 70 | 70 | 0 | 40 | 69 | 27 | 2 | 4,390,722$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 85 | 87 | 82 | 86 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 70 | 80 | 0 | 40 | 72 | 28 | 2 | 1,750,000$ |
| 2 | Blackhawks | 88 | 87 | 82 | 85 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 69 | 78 | 0 | 40 | 73 | 27 | 2 | 2,202,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 92 | 87 | 82 | 85 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 81 | 86 | 0 | 40 | 76 | 32 | 4 | 4,970,000$ |
| 4 | Blues | 91 | 89 | 85 | 94 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 70 | 77 | 0 | 40 | 75 | 27 | 2 | 3,440,000$ |
| 5 | Bruins | 90 | 88 | 83 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 76 | 85 | 0 | 40 | 75 | 30 | 3 | 4,587,000$ |
| 6 | Canadiens | 94 | 89 | 84 | 86 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 82 | 89 | 0 | 40 | 77 | 33 | 3 | 4,458,334$ |
| 7 | Canucks | 92 | 91 | 86 | 88 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 82 | 89 | 0 | 40 | 76 | 35 | 3 | 3,200,000$ |
| 8 | Capitals | 91 | 82 | 76 | 72 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 78 | 89 | 0 | 40 | 75 | 35 | 2 | 1,499,999$ |
| 9 | Devils | 88 | 83 | 78 | 86 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 73 | 83 | 0 | 40 | 74 | 29 | 4 | 5,373,500$ |
| 10 | Ducks | 94 | 93 | 89 | 81 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 77 | 85 | 0 | 40 | 77 | 31 | 3 | 4,000,000$ |
| 11 | Flames | 92 | 93 | 88 | 78 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 69 | 75 | 0 | 40 | 76 | 26 | 1 | 925,000$ |
| 12 | Flyers | 92 | 86 | 82 | 88 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 67 | 75 | 0 | 40 | 76 | 26 | 4 | 6,799,000$ |
| 13 | Golden Knights | 91 | 92 | 87 | 75 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 74 | 79 | 0 | 40 | 75 | 28 | 3 | 6,472,500$ |
| 14 | Hurricanes | 89 | 83 | 77 | 83 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 78 | 88 | 0 | 40 | 74 | 34 | 1 | 15,000,000$ |
| 15 | Islanders | 93 | 90 | 85 | 81 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 69 | 78 | 0 | 40 | 76 | 27 | 2 | 1,362,500$ |
| 16 | Jets | 92 | 91 | 86 | 81 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 73 | 84 | 0 | 40 | 76 | 30 | 3 | 5,125,000$ |
| 17 | Kings | 90 | 88 | 83 | 86 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 78 | 85 | 0 | 40 | 74 | 31 | 3 | 2,750,000$ |
| 18 | Kraken | 91 | 88 | 82 | 76 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 78 | 88 | 0 | 40 | 75 | 33 | 1 | 2,706,000$ |
| 19 | Lightning | 92 | 89 | 83 | 94 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 87 | 90 | 0 | 40 | 76 | 36 | 1 | 6,000,000$ |
| 20 | Mammoth | 94 | 87 | 81 | 86 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 78 | 88 | 0 | 40 | 77 | 34 | 2 | 4,000,000$ |
| 21 | Maple Leafs | 88 | 87 | 83 | 79 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 72 | 81 | 0 | 40 | 74 | 29 | 3 | 2,249,500$ |
| 22 | Oilers | 85 | 86 | 80 | 90 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 68 | 81 | 0 | 40 | 72 | 28 | 2 | 950,000$ |
| 23 | Panthers | 82 | 80 | 75 | 77 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 74 | 84 | 0 | 40 | 70 | 30 | 2 | 5,200,000$ |
| 24 | Penguins | 86 | 84 | 80 | 85 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 68 | 78 | 0 | 40 | 73 | 27 | 2 | 2,716,000$ |
| 25 | Predators | 95 | 90 | 84 | 86 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 85 | 88 | 0 | 40 | 77 | 34 | 3 | 5,857,508$ |
| 26 | Rangers | 86 | 87 | 82 | 83 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 68 | 75 | 0 | 40 | 72 | 26 | 4 | 3,381,000$ |
| 27 | Red Wings | 89 | 87 | 81 | 78 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 81 | 87 | 0 | 40 | 74 | 32 | 3 | 3,933,334$ |
| 28 | Sabres | 90 | 87 | 83 | 84 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 78 | 82 | 0 | 40 | 75 | 30 | 3 | 5,601,500$ |
| 29 | Senators | 89 | 87 | 83 | 75 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 71 | 80 | 0 | 40 | 74 | 29 | 3 | 2,788,500$ |
| 30 | Sharks | 93 | 92 | 86 | 76 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 94 | 92 | 0 | 40 | 76 | 37 | 1 | 3,737,000$ |
| 31 | Stars | 90 | 83 | 79 | 86 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 68 | 76 | 0 | 40 | 75 | 27 | 3 | 2,921,000$ |
| 32 | Wild | 92 | 91 | 86 | 85 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 74 | 83 | 0 | 40 | 76 | 28 | 3 | 4,025,500$ |
Back to the Top