Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1992-01-13 | USA | No | | 0 | 0 | 2010 | 18 | Trade | 2025-02-07 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Blues | 2020 | 84 | 7 | 10 | 17 | -3 | 52 | 0 | 123 | 56 | 88 | 24 | 63 | 7.95% | 6 | 774 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 136 | 0 | 0 | 51.85 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kings | 2021 | 79 | 7 | 6 | 13 | -6 | 22 | 0 | 84 | 26 | 53 | 21 | 43 | 13.21% | 16 | 638 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 58.62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Kings | 2022 | 82 | 8 | 9 | 17 | 0 | 37 | 5 | 103 | 57 | 80 | 20 | 60 | 10.00% | 14 | 746 | 9.10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 | 0 | 0 | 46.90 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bruins | 2023 | 82 | 1 | 7 | 8 | 0 | 24 | 0 | 116 | 26 | 44 | 15 | 36 | 2.27% | 9 | 681 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 | 0 | 0 | 41.94 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 2024 | 85 | 3 | 2 | 5 | -9 | 46 | 0 | 91 | 31 | 57 | 19 | 46 | 5.26% | 11 | 732 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 189 | 0 | 0 | 49.43 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 2025 | 56 | 4 | 2 | 6 | -8 | 34 | 0 | 61 | 31 | 16 | 7 | 15 | 25.00% | 4 | 415 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45.26 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 468 | 30 | 36 | 66 | -26 | 215 | 5 | 578 | 227 | 338 | 106 | 263 | 8.88% | 60 | 3988 | 8.52 | 2 | 3 | 5 | 12 | 93 | 1 | 1 | 2 | 21 | 767 | 0 | 2 | 47.17% | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Séries éliminatoires |
| Blues | 2020 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 3 | 3 | 11.11% | 0 | 76 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 53.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kings | 2022 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16.67% | 1 | 84 | 14.04 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 51.35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruins | 2023 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0% | 0 | 48 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 29 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 43 | 12 | 21 | 6 | 8 | 9.52% | 1 | 209 | 7.24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 50.88% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 90 | 75 | 64 | 67 | 87 | 78 | 79 | 65 | 57 | 66 | 64 | 79 | 67 | 75 | 69 | 0 | 75 | 65 |
| 2021 | 90 (E) | 83 (+8) | 71 (+7) | 67 (E) | 86 (-1) | 74 (-4) | 83 (+4) | 65 (E) | 61 (+4) | 67 (+1) | 64 (E) | 78 (-1) | 63 (-4) | 77 (+2) | 70 (+1) | 0 | 75 (E) | 65 (E) |
| 2022 | 89 (-1) | 83 (E) | 66 (-5) | 63 (-4) | 87 (+1) | 79 (+5) | 84 (+1) | 62 (-3) | 59 (-2) | 63 (-4) | 65 (+1) | 84 (+6) | 61 (-2) | 73 (-4) | 71 (+1) | 0 | 75 (E) | 65 (E) |
| 2023 | 89 (E) | 83 (E) | 63 (-3) | 62 (-1) | 87 (E) | 78 (-1) | 87 (+3) | 63 (+1) | 55 (-4) | 58 (-5) | 63 (-2) | 84 (E) | 61 (E) | 74 (+1) | 73 (+2) | 0 | 75 (E) | 65 (E) |
| 2024 | 81 (-8) | 83 (E) | 55 (-8) | 65 (+3) | 94 (+7) | 74 (-4) | 80 (-7) | 62 (-1) | 57 (+2) | 60 (+2) | 61 (-2) | 80 (-4) | 58 (-3) | 76 (+2) | 73 (E) | 0 | 75 (E) | 65 (E) |
| 2025 | 85 (+4) | 83 (E) | 53 (-2) | 62 (-3) | 94 (E) | 83 (+9) | 80 (E) | 61 (-1) | 58 (+1) | 60 (E) | 62 (+1) | 65 (-15) | 57 (-1) | 76 (E) | 75 (+2) | 0 | 40 (-35) | 65 (E) |
| 2026 | 85 (E) | 82 (-1) | 55 (+2) | 59 (-3) | 92 (-2) | 80 (-3) | 85 (+5) | 62 (+1) | 64 (+6) | 57 (-3) | 68 (+6) | 63 (-2) | 59 (+2) | 76 (E) | 75 (E) | 0 | 40 (E) | 65 (E) |
Back to the Top