Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1993-04-12 | CAN | No | | 0 | 0 | 2011 | 1 | Trade | 2024-03-09 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 4 |
2025-05-22 |
7,680,000$ |
7,680,000$ | 7,680,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 7,680,000$ | 7,680,000$ | 7,680,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 7,680,000$ | 7,680,000$ | 7,680,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | No | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Islanders | 2020 | 81 | 26 | 50 | 76 | 0 | 47 | 5 | 125 | 150 | 270 | 71 | 203 | 9.63% | 26 | 1636 | 20.20 | 7 | 17 | 24 | 64 | 248 | 0 | 1 | 1 | 1 | 161 | 3 | 1 | 48.50 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.93 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| Islanders | 2021 | 83 | 30 | 36 | 66 | 21 | 29 | 5 | 62 | 136 | 298 | 64 | 205 | 10.07% | 8 | 1603 | 19.32 | 5 | 7 | 12 | 60 | 244 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 47.80 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Canadiens | 2022 | 82 | 27 | 34 | 61 | 11 | 16 | 0 | 63 | 169 | 273 | 88 | 202 | 9.89% | 16 | 1518 | 18.51 | 6 | 12 | 18 | 50 | 196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 6 | 2 | 45.79 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Rangers | 2023 | 81 | 29 | 45 | 74 | 27 | 25 | 5 | 63 | 152 | 289 | 84 | 183 | 10.03% | 14 | 1484 | 18.33 | 3 | 8 | 11 | 35 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 4 | 1 | 49.40 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| Rangers | 2024 | 81 | 23 | 44 | 67 | 13 | 24 | 0 | 87 | 184 | 235 | 57 | 200 | 9.79% | 10 | 1468 | 18.13 | 5 | 8 | 13 | 33 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 | 3 | 1 | 50.54 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.91 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Rangers | 2025 | 69 | 20 | 26 | 46 | 10 | 14 | 0 | 58 | 147 | 228 | 74 | 155 | 8.77% | 19 | 1632 | 23.66 | 6 | 7 | 13 | 44 | 233 | 0 | 0 | 0 | 13 | 241 | 1 | 0 | 48.72 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Total Saison régulière | 477 | 155 | 235 | 390 | 82 | 155 | 15 | 458 | 938 | 1593 | 438 | 1148 | 9.73% | 93 | 9343 | 19.59 | 32 | 59 | 91 | 286 | 1232 | 0 | 3 | 3 | 25 | 696 | 21 | 7 | 48.46% | 3772 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.83 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12 | 26 | 31 |
| Séries éliminatoires |
| Islanders | 2021 | 6 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 25 | 5 | 14 | 4.00% | 2 | 126 | 21.12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2022 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 11.11% | 0 | 96 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2023 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | 5 | 19 | 21.74% | 0 | 116 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2024 | 12 | 2 | 7 | 9 | -6 | 6 | 0 | 11 | 18 | 36 | 11 | 21 | 5.56% | 1 | 234 | 19.57 | 0 | 5 | 5 | 4 | 36 | 1 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 48.16 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rangers | 2025 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 9 | 17 | 41 | 8 | 20 | 9.76% | 0 | 231 | 23.18 | 1 | 1 | 2 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 32.00 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 40 | 13 | 18 | 31 | -13 | 12 | 0 | 29 | 66 | 134 | 30 | 80 | 9.70% | 3 | 806 | 20.15 | 2 | 6 | 8 | 19 | 121 | 1 | 0 | 1 | 4 | 60 | 4 | 0 | 48.48% | 297 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 62 | 39 | 82 | 79 | 71 | 86 | 83 | 77 | 80 | 82 | 78 | 81 | 79 | 73 | 76 | 0 | 75 | 74 |
| 2021 | 58 (-4) | 42 (+3) | 84 (+2) | 76 (-3) | 71 (E) | 89 (+3) | 91 (+8) | 79 (+2) | 82 (+2) | 80 (-2) | 77 (-1) | 76 (-5) | 81 (+2) | 75 (+2) | 78 (+2) | 0 | 75 (E) | 74 (E) |
| 2022 | 58 (E) | 34 (-8) | 90 (+6) | 77 (+1) | 71 (E) | 92 (+3) | 89 (-2) | 78 (-1) | 76 (-6) | 80 (E) | 72 (-5) | 84 (+8) | 78 (-3) | 77 (+2) | 71 (-7) | 0 | 75 (E) | 74 (E) |
| 2023 | 59 (+1) | 38 (+4) | 89 (-1) | 82 (+5) | 73 (+2) | 90 (-2) | 87 (-2) | 83 (+5) | 73 (-3) | 87 (+7) | 77 (+5) | 84 (E) | 79 (+1) | 80 (+3) | 72 (+1) | 0 | 75 (E) | 74 (E) |
| 2024 | 66 (+7) | 38 (E) | 86 (-3) | 82 (E) | 76 (+3) | 92 (+2) | 90 (+3) | 80 (-3) | 76 (+3) | 87 (E) | 78 (+1) | 82 (-2) | 79 (E) | 82 (+2) | 74 (+2) | 0 | 75 (E) | 74 (E) |
| 2025 | 64 (-2) | 35 (-3) | 88 (+2) | 77 (-5) | 76 (E) | 86 (-6) | 90 (E) | 78 (-2) | 80 (+4) | 83 (-4) | 72 (-6) | 82 (E) | 79 (E) | 85 (+3) | 76 (+2) | 0 | 40 (-35) | 74 (E) |
| 2026 | 60 (-4) | 38 (+3) | 91 (+3) | 77 (E) | 76 (E) | 90 (+4) | 88 (-2) | 76 (-2) | 78 (-2) | 80 (-3) | 74 (+2) | 78 (-4) | 75 (-4) | 87 (+2) | 79 (+3) | 0 | 40 (E) | 73 (-1) |
Back to the Top