Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1998-07-30 | SWE | No | | 0 | 0 | 2016 | 162 | Trade | 2026-02-04 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 3 |
2024-06-13 |
7,875,000$ |
7,875,000$ | 7,875,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 7,875,000$ | 7,875,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 7,875,000$ | 7,875,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Blue Jackets | 2020 | 78 | 8 | 28 | 36 | -1 | 6 | 0 | 20 | 71 | 162 | 43 | 97 | 4.94% | 5 | 1212 | 15.54 | 3 | 11 | 14 | 32 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.56 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blue Jackets | 2021 | 78 | 11 | 15 | 26 | 0 | 10 | 0 | 25 | 106 | 138 | 24 | 104 | 7.97% | 7 | 1047 | 13.43 | 1 | 3 | 4 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 3 | 1 | 36.02 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Golden Knights | 2022 | 83 | 29 | 34 | 63 | -7 | 13 | 5 | 61 | 117 | 249 | 79 | 174 | 11.65% | 10 | 1655 | 19.95 | 6 | 8 | 14 | 35 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 38.89 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Canadiens | 2023 | 81 | 28 | 43 | 71 | 19 | 4 | 0 | 25 | 111 | 262 | 75 | 176 | 10.69% | 5 | 1610 | 19.89 | 3 | 8 | 11 | 49 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 42.99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Canadiens | 2024 | 82 | 26 | 35 | 61 | 13 | 16 | 0 | 62 | 125 | 263 | 83 | 157 | 9.89% | 3 | 1488 | 18.16 | 5 | 10 | 15 | 57 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 6 | 1 | 43.59 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Penguins | 2025 | 84 | 23 | 58 | 81 | 20 | 34 | 0 | 81 | 169 | 245 | 72 | 188 | 9.39% | 15 | 1631 | 19.42 | 4 | 17 | 21 | 50 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3 | 3 | 41.61 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| Total Saison régulière | 486 | 125 | 213 | 338 | 44 | 83 | 5 | 274 | 699 | 1319 | 376 | 896 | 9.48% | 45 | 8646 | 17.79 | 22 | 57 | 79 | 233 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 2 | 267 | 22 | 9 | 39.41% | 954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | 15 |
| Séries éliminatoires |
| Blue Jackets | 2020 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 9.09% | 0 | 68 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Knights | 2022 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 0% | 1 | 92 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2023 | 7 | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 | 7 | 15 | 15.79% | 1 | 133 | 19.04 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canadiens | 2024 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 22 | 6 | 18 | 9.09% | 0 | 119 | 19.88 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2025 | 20 | 7 | 9 | 16 | 8 | 4 | 0 | 6 | 38 | 71 | 15 | 52 | 9.86% | 3 | 435 | 21.75 | 1 | 1 | 2 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0 | 36.36 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 45 | 13 | 14 | 27 | 3 | 6 | 0 | 16 | 68 | 129 | 31 | 101 | 10.08% | 5 | 848 | 18.85 | 4 | 2 | 6 | 27 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 | 1 | 37.62% | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 59 | 38 | 87 | 76 | 65 | 82 | 85 | 74 | 56 | 75 | 70 | 59 | 78 | 63 | 64 | 0 | 75 | 75 |
| 2021 | 59 (E) | 35 (-3) | 91 (+4) | 77 (+1) | 65 (E) | 81 (-1) | 87 (+2) | 76 (+2) | 59 (+3) | 75 (E) | 71 (+1) | 64 (+5) | 82 (+4) | 65 (+2) | 67 (+3) | 0 | 75 (E) | 75 (E) |
| 2022 | 56 (-3) | 33 (-2) | 94 (+3) | 79 (+2) | 65 (E) | 87 (+6) | 90 (+3) | 78 (+2) | 59 (E) | 82 (+7) | 74 (+3) | 64 (E) | 80 (-2) | 66 (+1) | 67 (E) | 0 | 75 (E) | 75 (E) |
| 2023 | 55 (-1) | 33 (E) | 95 (+1) | 84 (+5) | 65 (E) | 88 (+1) | 90 (E) | 81 (+3) | 55 (-4) | 82 (E) | 79 (+5) | 63 (-1) | 78 (-2) | 67 (+1) | 70 (+3) | 0 | 75 (E) | 75 (E) |
| 2024 | 64 (+9) | 33 (E) | 95 (E) | 85 (+1) | 65 (E) | 89 (+1) | 90 (E) | 81 (E) | 57 (+2) | 83 (+1) | 79 (E) | 68 (+5) | 84 (+6) | 69 (+2) | 73 (+3) | 0 | 75 (E) | 75 (E) |
| 2025 | 70 (+6) | 33 (E) | 94 (-1) | 85 (E) | 65 (E) | 92 (+3) | 90 (E) | 82 (+1) | 56 (-1) | 88 (+5) | 75 (-4) | 73 (+5) | 84 (E) | 72 (+3) | 76 (+3) | 0 | 40 (-35) | 75 (E) |
| 2026 | 70 (E) | 33 (E) | 95 (+1) | 85 (E) | 65 (E) | 89 (-3) | 90 (E) | 82 (E) | 54 (-2) | 87 (-1) | 74 (-1) | 70 (-3) | 78 (-6) | 74 (+2) | 73 (-3) | 0 | 40 (E) | 74 (-1) |
Back to the Top